Planos e Preços
Escolha o plano ideal para o seu negócio
Comece grátis, sem cartão de crédito. Faça upgrade quando seu negócio crescer.
GRÁTIS
Para quem quer começar a vender online sem gastar nada.
R$ 0/mês, para sempre
- Loja virtual personalizada
- Até 50 produtos
- 1 foto por produto
- Catálogo digital
- Pagamentos via Pix
- App gestor (Android e iOS)
- Controle de estoque
- 5 descrições com IA/mês
LITE
Mais fotos, suporte via WhatsApp e Pix Parcelado.
R$ 39/mês
- 250 Produtos cadastrados
- Vendas online ilimitadas
- Frete com até 80% de desconto
- Pix parcelado para seus clientes
- Suporte via WhatsApp
Custo-benefício
PRO
Produtos ilimitados, cupons, relatórios e Pixel Meta.
R$ 59/mês
- Inclui tudo do Lite, e mais:
- Produtos ilimitados
- Promoções e cupons de desconto
- Relatórios de vendas e lucratividade
- Checkout rápido via WhatsApp
- Personalização avançada da loja
BLACK
Domínio próprio, recuperação de carrinho e analytics avançado.
R$ 109/mês
- Inclui tudo do Pro, e mais:
- Domínio personalizado incluso
- Recuperação de carrinhos abandonados
- Google e Instagram Shopping
- Notificações automáticas por email
Comparação
Todos os recursos, lado a lado
Veja tudo o que cada plano oferece.
| Recurso | Grátis R$ 0/mês, para sempre | Lite R$ 39/mês | Pro R$ 59/mês | Black R$ 109/mês |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | ||||
| Limite de produtos | 50 | 250 | Ilimitados | Ilimitados |
| Categorias | 10 | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Imagens por produto | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Grade de produtos | ||||
| Vídeos no produto | ||||
| Imagens em variações | ||||
| Importação em lote | ||||
| Vendas | ||||
| Vendas online | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Vendas presenciais | 10/mês | 100/mês | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Pix parcelado | ||||
| Cupons de desconto | ||||
| Checkout via WhatsApp | ||||
| Fiado e parcelamento próprio | ||||
| Meios de pagamento personalizados | ||||
| Leitor de código de barras | ||||
| Recuperação de carrinhos | ||||
| Envio | ||||
| Frete com desconto (até 80%) | ||||
| Emissão de etiquetas de envio | ||||
| SuperFrete e Melhor Envio | ||||
| Retirada na loja e entrega digital | ||||
| Gestão | ||||
| Relatórios de vendas | Básico | Básico | Completo | Completo |
| Análise de lucratividade | ||||
| Visitas na loja | ||||
| Analytics avançado | ||||
| Impressão e etiquetas | ||||
| Impressão em massa | ||||
| Loja Online | ||||
| Descrições com I.A. | 5/mês | 50/mês | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Créditos Image Studio | 0 | 100/mês | 200/mês | 400/mês |
| Páginas de conteúdo | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Personalização avançada | ||||
| Domínio personalizado | ||||
| Favicon personalizado | ||||
| Avançado | ||||
| Pixel Facebook / TikTok | ||||
| Google Merchant Center | ||||
| Sacolinha do Instagram | ||||
| Notificações por email | ||||
| Suporte via WhatsApp | Prioritário | |||
Ainda tem dúvidas?
Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o melhor plano para o seu negócio.